STP Calculator Profit Transfer

Initial Investment Amount STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Remaining Total Amount Transferred Value as on 09-01-2026 Current Value as on 09-01-2026 Profit Returns (%)
1,000,000 09-01-2023 to 09-01-2026 24 45,964.33 831,085 1,000,000 1,000,000 831,085 13.97

STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan

STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Accumulated Total Amount Invested Value as on 09-01-2026 Current Value as on 09-01-2026 Profit Returns (%)
09-01-2023 to 09-01-2026 24 5,648.74 831,085 653,967 653,967 -177,118 10.76

STP - Total Returns:

Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1,000,000 1,653,967 653,967 13.4

Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Regular Growth

Nav Date Nav Units Cumulative Units Value Before STP Cash Flow Capital Gain/Loss
(Profit Transfer)
No. of Days
(Invested)
Current Value After STP
10-01-2022 12.858 77,772.5929 77,772.5929 1,000,000 1,000,000 0 0 1,000,000
09-01-2023 13.594 4,210.7274 73,561.8655 1,057,241 -57,241 3,099.1 364 1,000,000
09-02-2023 13.28 -1,739.3393 75,301.2048 976,902 23,098 -734 395 1,000,000
09-03-2023 13.155 -715.5189 76,016.7237 990,587 9,413 -212.51 423 1,000,000
10-04-2023 13.041 -664.5124 76,681.2361 991,334 8,666 -121.61 455 1,000,000
09-05-2023 13.69 3,635.2171 73,046.019 1,049,766 -49,766 3,024.5 484 1,000,000
09-06-2023 14.252 2,880.4282 70,165.5908 1,041,052 -41,052 4,015.32 515 1,000,000
10-07-2023 14.849 2,820.9885 67,344.6023 1,041,889 -41,889 5,616.59 546 1,000,000
09-08-2023 15.301 1,989.3968 65,355.2055 1,030,440 -30,440 4,860.1 576 1,000,000
11-09-2023 15.706 1,685.2705 63,669.9351 1,026,469 -26,469 4,799.65 609 1,000,000
09-10-2023 15.196 -2,136.8562 65,806.7913 967,528 32,472 -4,995.97 637 1,000,000
09-11-2023 15.239 185.6875 65,621.1037 1,002,830 -2,830 442.12 668 1,000,000
11-12-2023 16.392 4,615.7353 61,005.3685 1,075,661 -75,661 16,312.01 700 1,000,000
09-01-2024 16.419 100.3194 60,905.049 1,001,647 -1,647 357.24 729 1,000,000
09-02-2024 16.429 37.0717 60,867.9774 1,000,609 -609 132.38 760 1,000,000
11-03-2024 16.531 375.5692 60,492.4082 1,006,209 -6,209 1,379.47 791 1,000,000
09-04-2024 17.065 1,892.9356 58,599.4726 1,032,303 -32,303 7,963.58 820 1,000,000
09-05-2024 16.711 -1,241.3508 59,840.8234 979,256 20,744 -4,782.92 850 1,000,000
10-06-2024 17.647 3,173.9679 56,666.8556 1,056,011 -56,011 15,200.13 882 1,000,000
09-07-2024 18.845 3,602.3822 53,064.4733 1,067,887 -67,887 21,567.46 911 1,000,000
09-08-2024 18.143 -2,053.2029 55,117.6762 962,749 37,251 -10,851.18 942 1,000,000
09-09-2024 18.653 1,506.997 53,610.6792 1,028,110 -28,110 8,733.05 973 1,000,000
09-10-2024 18.744 260.2738 53,350.4055 1,004,879 -4,879 1,531.97 1,003 1,000,000
11-11-2024 18.738 -17.0831 53,367.4885 999,680 320 -100.45 1,036 1,000,000
09-12-2024 19.275 1,486.8141 51,880.6744 1,028,658 -28,658 9,540.89 1,064 1,000,000
09-01-2025 18.058 -3,496.4437 55,377.1182 936,861 63,139 -18,181.51 1,095 1,000,000
10-02-2025 17.835 -692.408 56,069.5262 987,651 12,349 -3,446.11 1,127 1,000,000
10-03-2025 17.34 -1,600.6007 57,670.1269 972,246 27,754 -7,173.89 1,155 1,000,000
09-04-2025 18.208 2,749.213 54,920.9139 1,050,058 -50,058 14,708.29 1,185 1,000,000
09-05-2025 19.124 2,630.5981 52,290.3158 1,050,308 -50,308 16,483.33 1,215 1,000,000
09-06-2025 20.718 4,023.1086 48,267.2073 1,083,351 -83,351 31,621.63 1,246 1,000,000
09-07-2025 20.918 461.4897 47,805.7176 1,009,653 -9,653 3,719.61 1,276 1,000,000
11-08-2025 20.352 -1,329.5026 49,135.2201 972,942 27,058 -9,963.29 1,309 1,000,000
09-09-2025 20.057 -722.6848 49,857.905 985,505 14,495 -5,202.61 1,338 1,000,000
09-10-2025 20.672 1,483.292 48,374.613 1,030,663 -30,663 11,590.44 1,368 1,000,000
10-11-2025 21.445 1,743.6967 46,630.9163 1,037,394 -37,394 14,973.12 1,400 1,000,000
09-12-2025 21.831 824.4942 45,806.4221 1,018,000 -18,000 7,398.19 1,429 1,000,000
09-01-2026 21.756 -157.9096 45,964.3317 996,565 3,435 -1,405.08 1,460 1,000,000

Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan

Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
09-01-2023 80.34 712.4798 712.4798 57,241 57,241 57,241
09-02-2023 79.359 -291.0625 421.4174 -23,098 34,142 33,443
09-03-2023 77.893 -120.8408 300.5766 -9,413 24,730 23,413
10-04-2023 77.725 -111.4945 189.0821 -8,666 16,064 14,696
09-05-2023 80.205 620.4865 809.5687 49,766 65,830 64,931
09-06-2023 82.106 499.9861 1,309.5548 41,052 106,882 107,522
10-07-2023 84.796 493.9957 1,803.5505 41,889 148,770 152,934
09-08-2023 87.468 348.0102 2,151.5607 30,440 179,210 188,193
11-09-2023 89.747 294.9275 2,446.4882 26,469 205,679 219,565
09-10-2023 86.971 -373.362 2,073.1262 -32,472 173,207 180,302
09-11-2023 86.268 32.8012 2,105.9274 2,830 176,037 181,674
11-12-2023 92.665 816.5017 2,922.4291 75,661 251,698 270,807
09-01-2024 94.189 17.4877 2,939.9168 1,647 253,345 276,908
09-02-2024 94.271 6.4606 2,946.3774 609 253,954 277,758
11-03-2024 96.271 64.4902 3,010.8676 6,209 260,163 289,859
09-04-2024 98.269 328.7196 3,339.5872 32,303 292,466 328,178
09-05-2024 96.027 -216.0248 3,123.5624 -20,744 271,722 299,946
10-06-2024 102.462 546.6515 3,670.2139 56,011 327,733 376,057
09-07-2024 108.76 624.1899 4,294.4038 67,887 395,620 467,059
09-08-2024 108.472 -343.4182 3,950.9856 -37,251 358,368 428,571
09-09-2024 112.094 250.7718 4,201.7574 28,110 386,478 470,992
09-10-2024 112.114 43.5144 4,245.2718 4,879 391,357 475,954
11-11-2024 108.544 -2.9491 4,242.3228 -320 391,037 460,479
09-12-2024 111.708 256.5469 4,498.8697 28,658 419,695 502,560
09-01-2025 105.71 -597.283 3,901.5867 -63,139 356,556 412,437
10-02-2025 104.228 -118.4816 3,783.1051 -12,349 344,207 394,305
10-03-2025 99.917 -277.7747 3,505.3304 -27,754 316,453 350,242
09-04-2025 99.92 500.9775 4,006.3079 50,058 366,511 400,310
09-05-2025 106.381 472.8998 4,479.2077 50,308 416,818 476,503
09-06-2025 112.74 739.3185 5,218.5262 83,351 500,169 588,337
09-07-2025 114.153 84.5658 5,303.092 9,653 509,822 605,364
11-08-2025 111.058 -243.6388 5,059.4532 -27,058 482,764 561,893
09-09-2025 112.88 -128.4097 4,931.0435 -14,495 468,269 556,616
09-10-2025 113.82 269.3956 5,200.4392 30,663 498,932 591,914
10-11-2025 115.59 323.5018 5,523.941 37,394 536,326 638,512
09-12-2025 116.518 154.4786 5,678.4195 18,000 554,325 661,638
09-01-2026 115.772 -29.6745 5,648.745 -3,435 550,890 653,967